מחירון
מחירון חדרים מעונות בית ברל 2024-2023 | ||||
מחירון חדר יחיד | ||||
מבנה | גודל חדר | מחיר ליחיד | מחיר לזוג | הערות |
דקל 401/402 | כ-30 מ"ר | 1,867 ₪ | 1,282 ₪ | החדר כולל מקלחת, שירותים ומטבחון משותף |
חרוב 802/803/804/805 | כ-30 מ"ר | 1,867 ₪ | 1,282 ₪ | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים |
ישראלי/גרמני 301.1/301.2 | כ-25 מ"ר | 2,167 ₪ | 1,580 ₪ כל אחד | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים |
הדס 517/518/519/520 | כ-15 מ"ר | 2,167 ₪ | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים | |
אורן 103/104/106/118/119/120 | כ-17 מ"ר | 2,167 ₪ | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים | |
מחירון חדר זוגי | ||||
הדס 517/518/519/520 | כ-20 מ"ר | 2,905 ₪ | 1,580 ₪ כל אחד | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים |
אורן 103/104/106/118/119/120 | כ-20 מ"ר | 2,905 ₪ | 1,580 ₪ כל אחד | החדר כולל מטבחון, מקלחת ושירותים |
מחירון סוויטה | ||||
הדס 517/518/519/520 | כ-40 מ"ר | 3,288 ₪ | 1,658 ₪ כל אחד | הסוויטה כוללת חדר שינה וסלון, מטבחון, מקלחת ושירותים |
- המחירים כוללים שכירות, ארנונה, מים וחשמל.